根據上市公司公告,貴州茅臺(600519)將于2024年12月20日除權除息。根據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對貴州茅臺(600519)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除權除息后的貴州茅臺(600519)新掛2024年12月、2025年1月、3月、6月共4個月份的標準化合約。調整信息如下:
合約調整信息表
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
1 | 1220 | 1200.79 | 1000 | 1016 |
2 | 1260 | 1240.16 | 1000 | 1016 |
3 | 1270 | 1250 | 1000 | 1016 |
4 | 1290 | 1269.69 | 1000 | 1016 |
5 | 1400 | 1377.95 | 1000 | 1016 |
6 | 1410 | 1387.8 | 1000 | 1016 |
7 | 1420 | 1397.64 | 1000 | 1016 |
8 | 1430 | 1407.48 | 1000 | 1016 |
9 | 1440 | 1417.32 | 1000 | 1016 |
10 | 1450 | 1427.17 | 1000 | 1016 |
11 | 1460 | 1437.01 | 1000 | 1016 |
12 | 1470 | 1446.85 | 1000 | 1016 |
13 | 1480 | 1456.69 | 1000 | 1016 |
14 | 1490 | 1466.54 | 1000 | 1016 |
15 | 1500 | 1476.38 | 1000 | 1016 |
16 | 1510 | 1486.22 | 1000 | 1016 |
17 | 1520 | 1496.06 | 1000 | 1016 |
18 | 1530 | 1505.91 | 1000 | 1016 |
19 | 1540 | 1515.75 | 1000 | 1016 |
20 | 1550 | 1525.59 | 1000 | 1016 |
請備兌開倉投資者在合約調整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所創新產品部
2024年12月19日