序號 | 組織名稱 | 加入時間 | 參加身份 |
---|---|---|---|
1 | 國際證監會組織 | 1996.9 | 聯席會員 |
2 | 亞洲暨大洋洲交易所聯合會 | 2000.4 | 會員 |
3 | 世界交易所聯合會 | 2002.10 | 會員 |
4 | 國際資本市場協會(ICMA) | 2015.8 | 合作會員 |
5 | 聯合國可持續交易所倡議 | 2017.9.7 | 伙伴交易所 |
序號 | 時間 | 境外交易所 | 備忘錄名稱 | 簽署地 | 簽署人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1994.3 | 倫敦證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 李祥瑞 |
安德魯·休·史密思 | |||||
1998.10 | 合作諒解備忘錄 | 上海 | 屠光紹 | ||
高經謀 | |||||
2004.1 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 | ||
高磊雅 | |||||
2 | 1995.7 | 美國全美經紀人協會公司 | 諒解備忘錄和互 通信息協議 |
華盛頓 | 尉文淵 |
理查德·科特川 | |||||
3 | 1995.2 | 美國太平洋證券交易所 | 協議備忘錄 | 上海和舊金山 | 李祥瑞 |
4 | 2002.5 | 香港交易及結算所有限公司 | 交換行政人員 培訓合作協議書 |
上海 | 朱從玖 |
鄺其志 | |||||
2009.1 | 管理層定期會 晤交流及行政人 員互訪和培訓協議 |
上海 | 張育軍 | ||
周文耀 | |||||
5 | 2002.9 | 澳大利亞證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 朱從玖 |
理查·漢費瑞 | |||||
6 | 2002.12 | 東京證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 |
土田 正顯 | |||||
2006.8 | 諒解備忘錄(補充) | 郵寄 | 朱從玖 | ||
西室 泰三 | |||||
2018.10 | 日本交易所集團 | 更緊密合作諒解備忘錄 | 上海 | 蔣鋒 | |
清田瞭 | |||||
7 | 2003.3 | 韓國證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 |
姜永周 | |||||
2021.5 | 更緊密合作諒解備忘錄 | 郵簽 | 蔡建春 | ||
孫炳斗 | |||||
8 | 2003.10 | 紐約證券交易所 | 諒解備忘錄 | 紐約 | 耿 亮 |
羅卜特·G·布利茲 | |||||
9 | 2004.4 | 新加坡交易所 | 諒解備忘錄 | 新加坡 | 耿 亮 |
謝福華 | |||||
10 | 2004.9 | 大阪證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 朱從玖 |
米田 道生 | |||||
11 | 2004.9 | 維也納證券交易所 | 諒解備忘錄 | 維也納 | 耿 亮 |
艾瑞克·奧博斯坦納 | |||||
史蒂芬·波托基扎 | |||||
12 | 2004.11 | 多倫多證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 |
約翰·希斯拉克 | |||||
13 | 2004.11 | 莫斯科銀行間貨幣交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 |
亞力山大·波特金 | |||||
2009.9 | 指數合作備忘錄 | 郵寄 | 張育軍 | ||
康斯坦丁·科里先科 | |||||
14 | 2004.11 | 德意志交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 |
維納·賽菲特 | |||||
15 | 2005.3 | 巴西證券交易所 | 諒解備忘錄 | 巴西 | 耿 亮 |
雷蒙多·費爾歐 | |||||
2007.8 | 諒解備忘錄 | 巴西 | 耿亮 | ||
雷蒙多·費爾歐 | |||||
16 | 2005.3 | 芝加哥商業交易所 | 諒解備忘錄 | 郵寄 | 耿 亮 |
特郎斯·艾·杜非 | |||||
17 | 2005.3 | 芝加哥期權交易所 | 諒解備忘錄 | 郵寄 | 耿 亮 |
威廉·布拉斯基 | |||||
18 | 2005.4 | 雅加達證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿 亮 |
埃里·費里斯亞 | |||||
19 | 2005.6 | 意大利交易所 | 諒解備忘錄 | 北京 | 耿 亮 |
馬西莫·卡皮亞諾 | |||||
20 | 2005.6 | 墨西哥證券交易所 | 諒解備忘錄 | 北京 | 耿 亮 |
普里埃托·特雷維諾 | |||||
21 | 2005.6 | 歐洲債券市場 | 意向書 | 郵寄 | 朱從玖 |
菲力浦·拉克托瓦 | |||||
22 | 2005.9 | OMX | 諒解備忘錄 | 上海 | 朱從玖 |
漢壽拉·約楚蒙森 | |||||
23 | 2006.9 | 盧森堡證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿亮 |
邁克爾·馬基爾 | |||||
2017.9 | 諒解備忘錄 | 上海 | 吳清 | ||
羅伯特沙非 | |||||
24 | 2006.9 | 蒙特利爾交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 朱從玖 |
盧克·伯特蘭 | |||||
25 | 2006.9 | ERUONEXT N.V. | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿亮 |
讓·弗朗索瓦·西奧多 | |||||
奧立弗·拉法布爾 | |||||
2018.10 | 泛歐證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 上海 | 黃紅元 | |
斯特凡·布什納 | |||||
26 | 2006.10 | 納斯達克股票市場公司 | 諒解備忘錄 | 紐約 | 劉嘯東 |
阿迪娜·T·弗萊德曼 | |||||
27 | 2007.4 | 卡拉奇證券交易所 | 諒解備忘錄 | 北京 | 耿亮 |
謝赫扎德·昌迪亞 | |||||
28 | 2007.6 | 開羅及亞力山大證券交易所 | 諒解備忘錄 | 開羅 | 耿亮 |
邁奇德·沙琪 | |||||
2010.1 | 埃及交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 劉嘯東 | |
默漢穆得·歐曼 | |||||
29 | 2007.10 | 伊斯坦布爾證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿亮 |
奧斯曼·博森 | |||||
30 | 2007.11 | 胡志明證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 耿亮 |
阮端雄 | |||||
31 | 2008.10 | 特拉維夫證券交易所 | 諒解備忘錄 | 米蘭 | 張育軍 |
埃斯特-拉瓦儂 | |||||
32 | 2008.10 | 馬耳他證券交易所 | 諒解備忘錄 | 米蘭 | 張育軍 |
約瑟夫-扎米特-塔博納 | |||||
33 | 2009.2 | 阿布扎比交易所 | 諒解備忘錄 | 阿布扎比 | 耿 亮 |
湯姆·希力 | |||||
34 | 2009.4 | 新西蘭證券交易所 | 諒解備忘錄 | 惠靈頓 | 張育軍 |
馬克·威爾頓 | |||||
2018.10 | 合作諒解備忘錄 | 雅典 | 黃紅元 | ||
詹姆斯·米勒 | |||||
35 | 2009.8 | 科倫坡證券交易所 | 諒解備忘錄 | 郵寄 | 張育軍 |
蘇瑞哈·塞拉希娃 | |||||
36 | 2010.4 | 泰國證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 張育軍 |
帕塔麗雅·奔扎頗猜 | |||||
37 | 2012.4 | 約翰內斯堡證券交易所 | 諒解備忘錄 | 約翰內斯堡 | 徐明 |
漢弗萊·博爾庫姆 | |||||
38 | 2012.10 | 河內交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 劉世安 |
陳文勇 | |||||
39 | 2012.11 | 馬來西亞交易所 | 諒解備忘錄 | 郵寄 | 黃紅元 |
達祖丁阿丹 | |||||
2017.5 | 諒解備忘錄 | 北京 | 吳清 | ||
達祖丁阿丹 | |||||
40 | 2013.8 | 內羅畢證券交易所 | 諒解備忘錄 | 內羅畢 | 桂敏杰 |
鮑勃·卡里那 | |||||
41 | 2014.4 | 期權行業協會 | 諒解備忘錄 | 郵寄 | 楊欣 |
瑪麗·薩瓦 | |||||
42 | 2014.7 | 臺灣證券交易所 | 諒解備忘錄 | 郵寄 | 桂敏杰 |
李述德 | |||||
43 | 2014.11 | 愛爾蘭證券交易所 | 諒解備忘錄 | 都柏林 | 闕波 |
迪爾德麗·薩默斯 | |||||
44 | 2015.5 | 哈薩克斯坦交易所 | 諒解備忘錄 | 阿拉木圖 | 黃紅元 |
馬克薩特·卡巴舍夫 | |||||
45 | 2015.6 | 瑞士交易所 | 諒解備忘錄 | 蘇黎世 | 謝瑋 |
烏爾斯·盧瑟格爾 | |||||
2019.4 | 更緊密合作諒解備忘錄 | 上海 | 黃紅元 | ||
羅密歐·拉謝爾 | |||||
46 | 2015.1 | 雅典交易所 | 諒解備忘錄 | 雅典 | 闕波 |
蘇格拉底·拉扎里迪斯 | |||||
47 | 2015.12 | 莫斯科交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 黃紅元 |
阿列克謝·庫德林 | |||||
2017.5 | 戰略合作協議 | 莫斯科 | 吳清 | ||
阿法納西耶夫 | |||||
48 | 2017.5 | 阿斯塔納國際金融中心 | 合作協議 | 阿斯塔納 | 吳清 |
凱拉特·克里姆別托夫 | |||||
49 | 2017.6 | 西非證券交易所 | 諒解備忘錄 | 上海 | 黃紅元 |
Edoh Amenounve | |||||
50 | 2018.5 | 布達佩斯證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 布達佩斯 | 闕波 |
理查德·維格 | |||||
51 | 2018.12 | 白俄羅斯貨幣證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 郵寄 | 黃紅元 |
安德烈·奧克西蒙尼亞 | |||||
52 | 2019.7 | 孟買證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 上海 | 蔣鋒 |
阿希什庫馬·喬漢 | |||||
53 | 2019.10 | 德黑蘭證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 上海 | 潘學先 |
阿里·沙哈里 | |||||
54 | 2021.1 | 貝爾格萊德證券交易所 | 諒解備忘錄 | 視頻簽約 | 蔡建春 |
西尼沙·科內塔 | |||||
55 | 2021.11 | 柬埔寨證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 郵簽 | 蔡建春 |
洪索胡 | |||||
56 | 2023.6 | 蒙古證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 北京 | 蔡建春 |
杭蓋·阿拉泰 | |||||
57 | 2023.9 | 沙特交易所集團 | 合作諒解備忘錄 | 利雅得 | 蔡建春 |
哈立德·阿卜杜拉·侯賽因 | |||||
58 | 2023.11 | 迪拜金融市場 | 合作諒解備忘錄 | 視頻簽約 | 蔡建春 |
哈邁德·阿里 | |||||
59 | 2024.12 | 卡塔爾證券交易所 | 合作諒解備忘錄 | 多哈 | 王泊 |
阿卜杜勒阿齊茲·納西爾·艾馬迪 |